नमूना | एम३६०० | धरातल | 100 मिमी | एच 2 | |
दर शक्ति | 95KW(128PS) | जमीन का दबाव | 0.51 किग्रा / सेमी²² | ||
दर गति | 2200r/मिनट | काम की चौड़ाई | 3600mm | मैक्स। | |
ईंधन की खपत | ≤235g/किलोवाट·घंटा | काम करने की ऊंचाई | १३६० मिमी | मैक्स। | |
बैटरी | २४वी | 2×12वी | ढेर आकार | त्रिकोण | 42° |
ईंधन क्षमता | १२०एल | आगे की गति | एल: 0-8 मीटर / मिनट एच: 0-24 मीटर / मिनट | ||
क्रॉलर चलना | 3750mm | डब्ल्यू 2 | पीछे की गति | एल: 0-8 मीटर / मिनट एच: 0-24 मीटर / मिनट | |
क्रॉलर चौड़ाई | 300 मिमी | जूते के साथ स्टील | फ़ीड पोर्ट चौड़ाई | 3600mm | |
बड़े आकार | 4140×2630×3110mm | W3×L2×H1 | त्रिज्या बदलना | 2600mm | मिनट |
वज़न | 5500 किग्रा | ईंधन के बिना | चलाने का तरीका | हाइड्रोलिक | |
रोलर का व्यास | 823mm | चाकू से | कार्यक्षमता | 1250m³ / h |
मैक्स। |
कैरोलीन वेइस
बिक्री प्रबंधनr
नाननिंग टैग्रम कं, लिमिटेड
प्रश्न क्यू: 1838090055
WeChat: +86-15177788440
मोबाइल: +86-15177788440
व्हाट्सएप: +86-15177788440
ईमेल: tagrm188@tagrm.com